Vegetarische

Gouda Schnitzel

Das Schnitzel mit dem Herz aus Gouda!


Knusprig, zart, mit cremig-schmelzendem Käse - unwiderstehlich gut! Das sensationell saftige Valess Chik'n Schnitzel mit einer würzigen Gouda-Füllung, umhüllt von einem knusprigen Mantel – das perfekte Herzstück für Deine Gerichte. Valess Gouda Schnitzel ist perfekt für alle Käse-Liebhaber. Der zart schmelzende, würzige Gouda sowie die knusprige Panade machen Valess Gouda zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis für die ganze Familie.


Warum unsere Produkte so herrlich zart und saftig sind?

Valess wird mit Weidemilch hergestellt und ist daher auch so nährstoffreich. Einfach & schnell zubereitet ist es für jeden ein Genuss.


Unser Vegetarische Gouda Schnitzel zeichnet sich aus durch den hohen Protein- und Calciumgehalt und ist eine Ballaststoff-, Eisen- sowie Vitamin B12 Quelle.

Zubereitung

Pfanne: Etwas Öl/Butter erhitzen. Gouda Schnitzel hineingeben, Hitze reduzieren und 5-7 Min. braten, bis knusprig und goldbraun. Gelegentlich wenden.

Heißluftfritteuse (180°C): 9-11 Min. in einer vorgeheizten Heißluftfritteuse erhitzen, dabei einmal wenden.

Backofen (180°C): 15-20 Min. im vorgeheizten Backofen backen, dabei einmal wenden.

Zutaten

50% MagerMILCH, Paniermehl (WEIZENmehl, Hefe, Speisesalz, Farbstoffe [Kurkumin, Paprikaextrakt]),14% Gouda (MILCH, Speisesalz, Säuerungskultur, mikrobielles Lab, Farbstoff[Carotin]), pflanzliche Öle (Mais, Raps, Sonnenblume, in veränderlichen Gewichtsanteilen), WEIZENmehl, texturiertes WEIZENeiweiß, Verdickungsmittel (Calciumalginat, Methylcellulose), modifizierte WEIZENstärke, HAFERspelzfaser, HühnerEI-Eiweiß, Stabilisator (Polyphosphate), Säuerungsmittel (Kaliumlactat), Cheddarkäsepulver (MILCH), natürliches Aroma (MILCH), Gewürze, Speisesalz, Eisendiphosphat.

Durchschnittliche Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte Per 0
Energie 216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
Fett 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g
davon gesättigte Fettsäuren 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g
Kohlenhydrate 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g
davon Zucker 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g
Ballaststoffe 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g
Eiweiß 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g
Salz 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g
Calcium 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg
Eisen 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg
Vitamin B12 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg
Gouda Schnitzel